门2019截止,所有分支机构的门限定截止
2019门:印度技术研究所(IIT),Madras全部设定为2019年工程(门)毕业生才能测试的结果和截止。但是什么可以是预期的截止?基于前几年的标记和截止列表,可以轻松访问。这是过去三年截止的清单,以帮助您估计即将发布的令人遗憾的是。
2019门截止
| 考试纸 | 资格痕迹 | ||
| 一般的 | obc(ncl) | SC / St / PWD | |
| 航空航天工程(AE) | 33.5 | 30.2 | 22.3. |
| 农业工程(AG) | 28.3. | 25.5 | 18.9 |
| 建筑与规划(AR) | 41. | 36.9 | 27.3. |
| 生物技术(BT) | 35.9 | 32.3 | 23.9 |
| 土木工程(CE) | 28.2 | 25.4 | 18.8 |
| 化学工程(CH) | 34.8 | 31.3. | 23.2 |
| 计算机科学与信息技术(CS) | 29.5 | 26.6 | 19.7 |
| 化学(CY) | 32. | 28.8 | 21.3 |
| 电子和通信工程(EC) | 26.7 | 24. | 17.8 |
| 电气工程(EE) | 39.6 | 35.6 | 26.4 |
| 生态和进化(EY) | 37.1. | 33.4 | 24.7 |
| 地质和地球物理学(GG) | 44.5 | 40.1 | 29.7 |
| 仪表工程(in) | 31.9 | 28.7 | 21.3 |
| 数学(MA) | 25. | 22.5 | 16.7 |
| 188金宝搏bet官方下载机械工程(ME) | 34.1 | 30.7 | 22.7 |
| 采矿工程(MN) | 31.5 | 28.4 | 21. |
| 冶金工程(MT) | 53.5 | 48.1. | 35.7 |
| 石油工程(PE) | 49.9 | 44.9 | 33.3. |
| 物理学(pH) | 25.2 | 22.7 | 16.8 |
| 生产和工业工程(PI) | 32.2 | 29. | 21.5 |
| 统计(St) | 32.5 | 29.2 | 21.7 |
| 纺织工程和光纤科学(TF) | 40.1 | 36.1. | 26.7 |
| 工程科学(XE-A,B,C,D,E,F,G,H) | 26.7 | 24. | 17.8 |
| 生命科学(XL-P,Q,R,S,T,U) | 36.7 | 33. | 24.5 |







